Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 13,37 | R$ 11,13 | R$ 185,42 | R$ 517,85 |
| Variação hoje | +2,61% | +3,44% | +0,00% | -0,21% |
| Retorno 12M | +52,1% | +991,2% | +6,1% | +15,6% |
| Dividend Yield | 13,48% | — | 14,00% | 1,91% |
| P/L | 13,45 | — | 23,15 | 58,38 |
| P/VP | 2,50 | 1,54 | 0,36 | -14,99 |
| ROE | 18,1% | — | 3,3% | — |
| LPA | R$ 0,99 | R$ -92,70 | R$ 8,52 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 5,33 | R$ 7,13 | R$ 548,58 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 11,52 | -0,07 | 12,98 | 108,19 |
| Margem Líquida | 14,5% | -20,7% | 1,8% | 5,2% |
| Dívida/PL | 0,39 | — | 0,86 | — |
| Market Cap | R$ 9,0B | R$ 29,8M | R$ 18,2B | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.