Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 23,01 | R$ 185,42 |
| Variação hoje | -3,68% | +0,00% |
| Retorno 12M | -28,0% | +6,1% |
| Dividend Yield | — | 14,00% |
| P/L | 3,91 | 23,15 |
| P/VP | 0,65 | 0,36 |
| ROE | 18,2% | 3,3% |
| LPA | R$ 5,88 | R$ 8,52 |
| VPA | R$ 35,36 | R$ 548,58 |
| EV/EBITDA | 1,52 | 12,98 |
| Margem Líquida | 9,9% | 1,8% |
| Dívida/PL | 0,01 | 0,86 |
| Market Cap | R$ 196,6M | R$ 18,2B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.