Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 256,25 | US$ 71,62 | US$ 1.025,74 |
| Variação hoje | +0,02% | -2,75% | +2,44% |
| Retorno 12M | -27,6% | -25,0% | +659,7% |
| Dividend Yield | — | — | 0,05% |
| P/L | 14,72 | 15,66 | 23,21 |
| P/VP | 8,91 | 5,33 | 11,50 |
| ROE | 63,0% | 37,2% | 66,6% |
| LPA | US$ 17,47 | US$ 4,56 | US$ 44,21 |
| VPA | US$ 28,87 | US$ 13,39 | US$ 89,22 |
| EV/EBITDA | 10,66 | 21,38 | 16,27 |
| Margem Líquida | 28,7% | 17,3% | 55,9% |
| Dívida/PL | 0,61 | 0,52 | 0,06 |
| Market Cap | US$ 102,2B | US$ 145,8B | US$ 1,2T |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.