Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 313,51 | US$ 246,26 |
| Variação hoje | -0,90% | -0,86% |
| Retorno 12M | +34,2% | -1,5% |
| Dividend Yield | 0,34% | 0,69% |
| P/L | 35,65 | 22,59 |
| P/VP | 42,28 | 5,28 |
| ROE | 148,8% | 19,4% |
| LPA | US$ 8,73 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 7,36 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 27,61 | 18,30 |
| Margem Líquida | 27,6% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,78 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 4,5T | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.