Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 313,13 | US$ 256,86 | US$ 247,74 |
| Variação hoje | -1,02% | +0,26% | -0,27% |
| Retorno 12M | +34,0% | -27,5% | -0,9% |
| Dividend Yield | 0,34% | — | 0,69% |
| P/L | 35,92 | 14,62 | 22,62 |
| P/VP | 42,61 | 8,85 | 5,29 |
| ROE | 148,8% | 63,0% | 19,4% |
| LPA | US$ 8,73 | US$ 17,47 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 7,36 | US$ 28,87 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 27,61 | 10,66 | 18,30 |
| Margem Líquida | 27,6% | 28,7% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,78 | 0,61 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 4,6T | US$ 101,5B | US$ 203,1B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.