Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 63,42 | R$ 103,70 | R$ 30,37 | R$ 46,91 |
| Variação hoje | -2,43% | -0,65% | +0,00% | -0,15% |
| Retorno 12M | -0,1% | +31,3% | -6,7% | -7,7% |
| Dividend Yield | 1,66% | 0,71% | 20,21% | 2,38% |
| P/L | — | 32,07 | 11,86 | 7,17 |
| P/VP | 4,81 | 1,51 | 0,98 | 1,33 |
| ROE | 0,0% | 15,6% | 7,9% | 17,6% |
| LPA | R$ -0,05 | R$ 3,26 | R$ 2,56 | R$ 6,56 |
| VPA | R$ 13,52 | R$ 69,44 | R$ 31,01 | R$ 35,45 |
| EV/EBITDA | 80,32 | 17,32 | 6,42 | 6,61 |
| Margem Líquida | -0,4% | 10,3% | 3,2% | 17,1% |
| Dívida/PL | 1,10 | 0,33 | 0,35 | 1,99 |
| Market Cap | R$ 347,4B | R$ 450,9B | R$ 726,8M | R$ 57,9B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Basic Materials | Basic Materials | Basic Materials | Basic Materials |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.