Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 222,42 | R$ 60,80 |
| Variação hoje | -2,32% | +2,18% |
| Retorno 12M | +84,7% | +80,0% |
| Dividend Yield | 1,63% | 0,96% |
| P/L | 9,15 | 7,77 |
| P/VP | 2,17 | 1,64 |
| ROE | 26,7% | 28,6% |
| LPA | R$ 24,31 | R$ 7,36 |
| VPA | R$ 102,70 | R$ 34,95 |
| EV/EBITDA | 14,39 | 11,51 |
| Margem Líquida | 19,6% | 16,0% |
| Dívida/PL | 0,49 | 1,81 |
| Market Cap | R$ 77,9B | R$ 3,7B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.