Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Este termômetro é uma análise quantitativa baseada em indicadores fundamentalistas (P/L, P/VP, DY, ROE e faixa de 52 semanas). Não constitui recomendação de compra ou venda. Consulte um assessor de investimentos.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VIUR11 este | R$ 2,28 | 45,6 | — | 33,3% | — |
| VTPL11 | R$ 65,90 | 2,3 | — | 13,3% | — |
| KNRE11 | R$ 0,24 | — | — | 0,5% | — |
| TRXB11 | R$ 189,99 | 11,1 | — | 17,5% | — |
| GFDL11 | R$ 119,92 | — | — | 1,6% | — |
Vinci Imoveis Urbanos Fundo De Investimento Imobiliario (VIUR11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) do setor de Imobiliário, cotada a R$ 2,28 (▼ 0,44% no último pregão). Nos últimos 12 meses, VIUR11 recuou 53,4%. O dividend yield atual é de 33,32%.
A cotação atual de VIUR11 (Vinci Imoveis Urbanos Fundo De Investimento Imobiliario) é R$ 2,28, com variação de ▼ 0,44% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. VIUR11 tem dividend yield de 33,32% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,2629 por cota.
O índice Preço/Lucro (P/L) de VIUR11 é 45,60. Ele indica quantos anos de lucro atual seriam necessários para pagar o preço da cota.
Nos últimos 12 meses, VIUR11 variou entre a mínima de R$ 1,91 e a máxima de R$ 6,50.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 28/05/2026 | Amortização | R$ 0,2629 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | Rendimento | R$ 0,2067 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | Rendimento | R$ 0,0890 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 30/09/2024 | 14/10/2024 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 30/08/2024 | 13/09/2024 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 31/07/2024 | 14/08/2024 | Rendimento | R$ 0,0670 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para VIUR11 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $VIUR11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione VIUR11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar