Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPP11 este | R$ 65,30 | — | — | 15,6% | — |
| VTPL11 | R$ 65,90 | 2,3 | — | 13,3% | — |
| KNRE11 | R$ 0,24 | — | — | 0,5% | — |
| TRXB11 | R$ 189,64 | 11,0 | — | 17,5% | — |
| GFDL11 | R$ 119,92 | — | — | 1,6% | — |
Rbr Top Offices Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada (TOPP11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) do setor de Imobiliário, cotada a R$ 65,30 (▼ 0,02% no último pregão). Nos últimos 12 meses, TOPP11 valorizou 5,3%. O dividend yield atual é de 15,60%.
A cotação atual de TOPP11 (Rbr Top Offices Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada) é R$ 65,30, com variação de ▼ 0,02% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. TOPP11 tem dividend yield de 15,60% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,8400 por cota.
Nos últimos 12 meses, TOPP11 variou entre a mínima de R$ 59,57 e a máxima de R$ 78,00.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 20/08/2026 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 13/07/2026 | 20/07/2026 | Rendimento | R$ 0,9500 |
| 12/06/2026 | 19/06/2026 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 14/05/2026 | 21/05/2026 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 14/04/2026 | 22/04/2026 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 12/03/2026 | 19/03/2026 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 12/02/2026 | 23/02/2026 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 14/01/2026 | 21/01/2026 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 11/12/2025 | 18/12/2025 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 13/11/2025 | 21/11/2025 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 13/10/2025 | 20/10/2025 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 11/09/2025 | 18/09/2025 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 13/08/2025 | 20/08/2025 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 11/07/2025 | 18/07/2025 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 12/06/2025 | 20/06/2025 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 14/05/2025 | 21/05/2025 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 11/04/2025 | 22/04/2025 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 17/03/2025 | 24/03/2025 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 13/02/2025 | 20/02/2025 | Rendimento | R$ 0,8400 |
| 14/01/2025 | 21/01/2025 | Rendimento | R$ 0,8400 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para TOPP11 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $TOPP11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione TOPP11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar