Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PMIS11 este | R$ 7,54 | — | — | 15,0% | — |
| VTPL11 | R$ 65,90 | 2,3 | — | 13,3% | — |
| KNRE11 | R$ 0,24 | — | — | 0,5% | — |
| TRXB11 | R$ 186,18 | 10,8 | — | 17,9% | — |
| GFDL11 | R$ 119,92 | — | — | 1,6% | — |
Paramis Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliario - Fii (PMIS11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) do setor de Imobiliário, cotada a R$ 7,54 (▼ 0,26% no último pregão). Nos últimos 12 meses, PMIS11 valorizou 7,6%. O dividend yield atual é de 15,04%.
A cotação atual de PMIS11 (Paramis Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliario - Fii) é R$ 7,54, com variação de ▼ 0,26% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. PMIS11 tem dividend yield de 15,04% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,0920 por cota.
Nos últimos 12 meses, PMIS11 variou entre a mínima de R$ 7,33 e a máxima de R$ 8,87.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | Rendimento | R$ 0,0990 |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | Rendimento | R$ 0,0920 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | Rendimento | R$ 0,1150 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | Rendimento | R$ 0,0920 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | Rendimento | R$ 0,0920 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | Rendimento | R$ 0,0920 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | Rendimento | R$ 0,0920 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | Rendimento | R$ 0,0920 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | Rendimento | R$ 0,0900 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | Rendimento | R$ 0,0900 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | Rendimento | R$ 0,0900 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | Rendimento | R$ 0,0900 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | Rendimento | R$ 0,0900 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para PMIS11 ainda.
Nenhum Fato Relevante ou Comunicado ao Mercado recente para PMIS11.
Fatos Relevantes e Comunicados/Avisos ao Mercado são publicados pelas empresas e fundos na CVM. Assim que houver um novo, ele aparece aqui.
Nenhum post menciona $PMIS11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione PMIS11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar