Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MGHT11 este | R$ 12,20 | — | — | — | — |
| VTPL11 | R$ 65,90 | 2,3 | — | 13,3% | — |
| KNRE11 | R$ 0,24 | — | — | 0,5% | — |
| TRXB11 | R$ 186,18 | 10,8 | — | 17,9% | — |
| GFDL11 | R$ 119,92 | — | — | 1,6% | — |
Fundo De Investimento Imobiliario Mogno Hoteis (MGHT11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) do setor de Imobiliário, cotada a R$ 12,20 (▲ 3,65% no último pregão). Nos últimos 12 meses, MGHT11 recuou 25,4%.
A cotação atual de MGHT11 (Fundo De Investimento Imobiliario Mogno Hoteis) é R$ 12,20, com variação de ▲ 3,65% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Nos últimos 12 meses, MGHT11 variou entre a mínima de R$ 9,99 e a máxima de R$ 20,01.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 17/07/2024 | Rendimento | R$ 0,1300 |
| 12/06/2024 | 19/06/2024 | Rendimento | R$ 0,4500 |
| 13/05/2024 | 20/05/2024 | Rendimento | R$ 0,3300 |
| 10/04/2024 | 17/04/2024 | Rendimento | R$ 0,5100 |
| 12/03/2024 | 19/03/2024 | Rendimento | R$ 0,5100 |
| 14/02/2024 | 21/02/2024 | Rendimento | R$ 0,5100 |
| 11/01/2024 | 18/01/2024 | Rendimento | R$ 0,5700 |
| 12/12/2023 | 19/12/2023 | Rendimento | R$ 0,5200 |
| 13/11/2023 | 21/11/2023 | Rendimento | R$ 0,5300 |
| 11/10/2023 | 19/10/2023 | Rendimento | R$ 0,5000 |
| 13/09/2023 | 20/09/2023 | Rendimento | R$ 0,6000 |
| 10/08/2023 | 17/08/2023 | Rendimento | R$ 0,6000 |
| 12/07/2023 | 19/07/2023 | Rendimento | R$ 0,8000 |
| 13/06/2023 | 20/06/2023 | Rendimento | R$ 0,8000 |
| 11/05/2023 | 18/05/2023 | Rendimento | R$ 0,8000 |
| 13/04/2023 | 20/04/2023 | Rendimento | R$ 0,8000 |
| 10/03/2023 | 17/03/2023 | Rendimento | R$ 0,8000 |
| 10/02/2023 | 17/02/2023 | Rendimento | R$ 0,8000 |
Nenhuma notícia cadastrada para MGHT11 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $MGHT11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione MGHT11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar