Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Este termômetro é uma análise quantitativa baseada em indicadores fundamentalistas (P/L, P/VP, DY, ROE e faixa de 52 semanas). Não constitui recomendação de compra ou venda. Consulte um assessor de investimentos.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MCRE11 este | R$ 8,07 | 6,7 | — | 16,2% | — |
| VTPL11 | R$ 65,90 | 2,3 | — | 13,3% | — |
| KNRE11 | R$ 0,24 | — | — | 0,5% | — |
| TRXB11 | R$ 186,18 | 10,8 | — | 17,9% | — |
| GFDL11 | R$ 119,92 | — | — | 1,6% | — |
Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario (MCRE11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) do setor de Imobiliário, cotada a R$ 8,07 (▼ 1,10% no último pregão). Nos últimos 12 meses, MCRE11 valorizou 2,9%. O dividend yield atual é de 16,23%.
A cotação atual de MCRE11 (Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario) é R$ 8,07, com variação de ▼ 1,10% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. MCRE11 tem dividend yield de 16,23% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,1000 por cota.
O índice Preço/Lucro (P/L) de MCRE11 é 6,73. Ele indica quantos anos de lucro atual seriam necessários para pagar o preço da cota.
Nos últimos 12 meses, MCRE11 variou entre a mínima de R$ 7,88 e a máxima de R$ 9,87.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 24/08/2026 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 15/07/2026 | 22/07/2026 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 16/06/2026 | 23/06/2026 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 18/05/2026 | 25/05/2026 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 16/04/2026 | 24/04/2026 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 16/03/2026 | 23/03/2026 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 18/02/2026 | 25/02/2026 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 16/01/2026 | 23/01/2026 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 15/12/2025 | 22/12/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 17/11/2025 | 25/11/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 15/10/2025 | 22/10/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 15/09/2025 | 22/09/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 15/08/2025 | 22/08/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 15/07/2025 | 22/07/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 16/06/2025 | 24/06/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 16/05/2025 | 23/05/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 15/04/2025 | 24/04/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 19/03/2025 | 26/03/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 17/02/2025 | 24/02/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 16/01/2025 | 23/01/2025 | Rendimento | R$ 0,1000 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para MCRE11 ainda.
Nenhum Fato Relevante ou Comunicado ao Mercado recente para MCRE11.
Fatos Relevantes e Comunicados/Avisos ao Mercado são publicados pelas empresas e fundos na CVM. Assim que houver um novo, ele aparece aqui.
Nenhum post menciona $MCRE11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione MCRE11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar