Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HCTR11 este | R$ 13,69 | — | — | 22,6% | — |
| VILG11 | R$ 93,00 | 15,0 | — | 10,2% | — |
| HSML11 | R$ 81,68 | 18,0 | — | 10,5% | — |
| RINV11 | R$ 103,61 | 5,1 | — | 13,0% | — |
| KNHF11 | R$ 92,25 | 7,2 | — | 13,0% | — |
Fundo De Investimento Imobiliario Hectare Ce (HCTR11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) do setor de Financeiro, cotada a R$ 13,69 (▼ 0,94% no último pregão). Nos últimos 12 meses, HCTR11 recuou 30,7%. O dividend yield atual é de 22,57%.
A cotação atual de HCTR11 (Fundo De Investimento Imobiliario Hectare Ce) é R$ 13,69, com variação de ▼ 0,94% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. HCTR11 tem dividend yield de 22,57% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,2400 por cota.
Nos últimos 12 meses, HCTR11 variou entre a mínima de R$ 13,51 e a máxima de R$ 23,30.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | Rendimento | R$ 0,2400 |
| 07/07/2026 | 14/07/2026 | Rendimento | R$ 0,3000 |
| 08/06/2026 | 15/06/2026 | Rendimento | R$ 0,2600 |
| 08/05/2026 | 15/05/2026 | Rendimento | R$ 0,2600 |
| 08/04/2026 | 15/04/2026 | Rendimento | R$ 0,2300 |
| 06/03/2026 | 13/03/2026 | Rendimento | R$ 0,2600 |
| 06/02/2026 | 13/02/2026 | Rendimento | R$ 0,2700 |
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | Rendimento | R$ 0,4000 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | Rendimento | R$ 0,2900 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | Rendimento | R$ 0,2900 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | Rendimento | R$ 0,2900 |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | Rendimento | R$ 0,3000 |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | Rendimento | R$ 0,3000 |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | Rendimento | R$ 0,3759 |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | Rendimento | R$ 0,2800 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | Rendimento | R$ 0,3200 |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | Rendimento | R$ 0,3000 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | Rendimento | R$ 0,3200 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | Rendimento | R$ 0,3200 |
| 08/01/2025 | 15/01/2025 | Rendimento | R$ 0,6900 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para HCTR11 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $HCTR11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione HCTR11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar