Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Este termômetro é uma análise quantitativa baseada em indicadores fundamentalistas (P/L, P/VP, DY, ROE e faixa de 52 semanas). Não constitui recomendação de compra ou venda. Consulte um assessor de investimentos.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FIIP11 este | R$ 123,25 | — | 0,62 | 13,7% | 7,7% |
| VTPL11 | R$ 65,90 | 2,3 | — | 13,3% | — |
| KNRE11 | R$ 0,24 | — | — | 0,5% | — |
| TRXB11 | R$ 186,18 | 10,8 | — | 17,9% | — |
| GFDL11 | R$ 119,92 | — | — | 1,6% | — |
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII (FIIP11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) do setor de Imobiliário, cotada a R$ 123,25 (▼ 0,60% no último pregão). Nos últimos 12 meses, FIIP11 recuou 11,0%. O dividend yield atual é de 13,70%.
A cotação atual de FIIP11 (RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII) é R$ 123,25, com variação de ▼ 0,60% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. FIIP11 tem dividend yield de 13,70% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 1,4200 por cota.
Nos últimos 12 meses, FIIP11 variou entre a mínima de R$ 120,00 e a máxima de R$ 177,86.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | R$ 1,4200 |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | Rendimento | R$ 1,4200 |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | Rendimento | R$ 1,4200 |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | Rendimento | R$ 1,4200 |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | Rendimento | R$ 1,4000 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para FIIP11 ainda.
Nenhum Fato Relevante ou Comunicado ao Mercado recente para FIIP11.
Fatos Relevantes e Comunicados/Avisos ao Mercado são publicados pelas empresas e fundos na CVM. Assim que houver um novo, ele aparece aqui.
Nenhum post menciona $FIIP11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione FIIP11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar