Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FIIB11 este | R$ 420,00 | — | — | 8,8% | — |
| VTPL11 | R$ 65,90 | 2,3 | — | 13,3% | — |
| KNRE11 | R$ 0,24 | — | — | 0,5% | — |
| TRXB11 | R$ 186,18 | 10,8 | — | 17,9% | — |
| GFDL11 | R$ 119,92 | — | — | 1,6% | — |
Real Estate Investment Fund Industry in Brazil (FIIB11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) do setor de Imobiliário, cotada a R$ 420,00 (▲ 0,04% no último pregão). Nos últimos 12 meses, FIIB11 recuou 11,4%. O dividend yield atual é de 8,76%.
A cotação atual de FIIB11 (Real Estate Investment Fund Industry in Brazil) é R$ 420,00, com variação de ▲ 0,04% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. FIIB11 tem dividend yield de 8,76% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 2,7500 por cota.
Nos últimos 12 meses, FIIB11 variou entre a mínima de R$ 417,12 e a máxima de R$ 510,50.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 10/09/2026 | Rendimento | R$ 2,7500 |
| 31/07/2026 | 10/08/2026 | Rendimento | R$ 2,7000 |
| 30/06/2026 | 10/07/2026 | Rendimento | R$ 1,9400 |
| 29/05/2026 | 10/06/2026 | Rendimento | R$ 3,0000 |
| 30/04/2026 | 11/05/2026 | Rendimento | R$ 3,0000 |
| 31/03/2026 | 10/04/2026 | Rendimento | R$ 3,0000 |
| 27/02/2026 | 10/03/2026 | Rendimento | R$ 3,0000 |
| 30/01/2026 | 10/02/2026 | Rendimento | R$ 3,1000 |
| 30/12/2025 | 12/01/2026 | Rendimento | R$ 3,5800 |
| 28/11/2025 | 10/12/2025 | Rendimento | R$ 3,5800 |
| 31/10/2025 | 10/11/2025 | Rendimento | R$ 3,5800 |
| 30/09/2025 | 10/10/2025 | Rendimento | R$ 3,5800 |
| 29/08/2025 | 10/09/2025 | Rendimento | R$ 3,5800 |
| 31/07/2025 | 11/08/2025 | Rendimento | R$ 3,5800 |
| 30/06/2025 | 10/07/2025 | Rendimento | R$ 4,0000 |
| 30/05/2025 | 10/06/2025 | Rendimento | R$ 3,9000 |
| 30/04/2025 | 09/05/2025 | Rendimento | R$ 3,9000 |
| 31/03/2025 | 10/04/2025 | Rendimento | R$ 3,9000 |
| 28/02/2025 | 11/03/2025 | Rendimento | R$ 3,7500 |
| 31/01/2025 | 10/02/2025 | Rendimento | R$ 3,7500 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para FIIB11 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $FIIB11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione FIIB11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar