Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Este termômetro é uma análise quantitativa baseada em indicadores fundamentalistas (P/L, P/VP, DY, ROE e faixa de 52 semanas). Não constitui recomendação de compra ou venda. Consulte um assessor de investimentos.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EDFO11 este | R$ 134,99 | — | 0,60 | 7,5% | 31,4% |
| VTPL11 | R$ 65,90 | 2,3 | — | 13,3% | — |
| KNRE11 | R$ 0,24 | — | — | 0,5% | — |
| TRXB11 | R$ 186,18 | 10,8 | — | 17,9% | — |
| GFDL11 | R$ 119,92 | — | — | 1,6% | — |
Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Ourinvest (EDFO11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) do setor de Imobiliário, cotada a R$ 134,99 (▲ 0,00% no último pregão). Nos últimos 12 meses, EDFO11 valorizou 19,4%. O dividend yield atual é de 7,50%.
A cotação atual de EDFO11 (Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Ourinvest) é R$ 134,99, com variação de ▲ 0,00% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. EDFO11 tem dividend yield de 7,50% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,8372 por cota.
Nos últimos 12 meses, EDFO11 variou entre a mínima de R$ 106,01 e a máxima de R$ 148,80.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | R$ 0,8372 |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | Rendimento | R$ 0,8565 |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | Rendimento | R$ 0,8300 |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | Rendimento | R$ 0,7830 |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | Rendimento | R$ 0,7616 |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | Rendimento | R$ 0,8596 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | Rendimento | R$ 0,8980 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | Rendimento | R$ 0,8887 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | Rendimento | R$ 0,8862 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | Rendimento | R$ 0,9500 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | Rendimento | R$ 1,0100 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | Rendimento | R$ 0,6977 |
| 31/07/2025 | 08/08/2025 | Rendimento | R$ 1,2316 |
| 30/06/2025 | 10/07/2025 | Rendimento | R$ 1,2900 |
| 30/05/2025 | 10/06/2025 | Rendimento | R$ 1,0400 |
| 30/04/2025 | 09/05/2025 | Rendimento | R$ 1,1200 |
| 31/03/2025 | 10/04/2025 | Rendimento | R$ 0,4923 |
| 28/02/2025 | 11/03/2025 | Rendimento | R$ 1,2787 |
| 31/01/2025 | 10/02/2025 | Rendimento | R$ 1,2662 |
| 30/12/2024 | 10/01/2025 | Rendimento | R$ 1,6516 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para EDFO11 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $EDFO11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione EDFO11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar