Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Este termômetro é uma análise quantitativa baseada em indicadores fundamentalistas (P/L, P/VP, DY, ROE e faixa de 52 semanas). Não constitui recomendação de compra ou venda. Consulte um assessor de investimentos.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CPUR11 este | R$ 10,78 | 22,9 | — | 10,8% | — |
| VTPL11 | R$ 65,90 | 2,3 | — | 13,3% | — |
| KNRE11 | R$ 0,24 | — | — | 0,5% | — |
| TRXB11 | R$ 186,18 | 10,8 | — | 17,9% | — |
| GFDL11 | R$ 119,92 | — | — | 1,6% | — |
Capitania HBC Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario (CPUR11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) do setor de Imobiliário, cotada a R$ 10,78 (▼ 0,09% no último pregão). Nos últimos 12 meses, CPUR11 valorizou 11,9%. O dividend yield atual é de 10,75%.
A cotação atual de CPUR11 (Capitania HBC Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario) é R$ 10,78, com variação de ▼ 0,09% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. CPUR11 tem dividend yield de 10,75% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,1000 por cota.
O índice Preço/Lucro (P/L) de CPUR11 é 22,94. Ele indica quantos anos de lucro atual seriam necessários para pagar o preço da cota.
Nos últimos 12 meses, CPUR11 variou entre a mínima de R$ 9,74 e a máxima de R$ 21,00.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 14/07/2026 | 21/07/2026 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 15/06/2026 | 22/06/2026 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 18/05/2026 | 25/05/2026 | Rendimento | R$ 0,0590 |
| 16/04/2026 | 24/04/2026 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 18/03/2026 | 25/03/2026 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 18/02/2026 | 25/02/2026 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 18/09/2025 | 25/09/2025 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 18/08/2025 | 25/08/2025 | Rendimento | R$ 0,0530 |
| 18/07/2025 | 25/07/2025 | Rendimento | R$ 0,0610 |
| 17/06/2025 | 25/06/2025 | Rendimento | R$ 0,0990 |
| 16/05/2025 | 23/05/2025 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 16/04/2025 | 25/04/2025 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 16/12/2024 | 23/12/2024 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 18/11/2024 | 26/11/2024 | Rendimento | R$ 0,0950 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para CPUR11 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $CPUR11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione CPUR11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar