Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Este termômetro é uma análise quantitativa baseada em indicadores fundamentalistas (P/L, P/VP, DY, ROE e faixa de 52 semanas). Não constitui recomendação de compra ou venda. Consulte um assessor de investimentos.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CEDO3 este | R$ 9,00 | — | 0,35 | — | — |
| TOKY3 | R$ 10,73 | — | 1,51 | — | — |
| P1VH34 | R$ 197,16 | 23,2 | 0,36 | 14,0% | 3,3% |
| SBUB34 | R$ 517,85 | 58,4 | — | 1,9% | — |
| MCDC34 | R$ 65,15 | 20,5 | — | 2,1% | — |
Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. (CEDO3) é uma ação brasileira do setor de Consumo Cíclico, cotada a R$ 9,00 (▲ 0,00% no último pregão). Nos últimos 12 meses, CEDO3 recuou 57,1%.
A cotação atual de CEDO3 (Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A.) é R$ 9,00, com variação de ▲ 0,00% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Nos últimos 12 meses, CEDO3 variou entre a mínima de R$ 0,00 e a máxima de R$ 21,00.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | — | Dividendo | R$ 0,2000 |
| 25/10/2013 | — | Dividendo | R$ 0,4000 |
| 01/02/2013 | — | Dividendo | R$ 0,3000 |
| 04/12/2012 | — | Dividendo | R$ 0,3000 |
| 27/02/2012 | — | Dividendo | R$ 0,1800 |
| 22/08/2011 | — | JCP | R$ 0,4235 |
| 24/01/2011 | — | Dividendo | R$ 0,5000 |
| 20/08/2010 | — | JCP | R$ 1,1765 |
| 29/01/2010 | — | Dividendo | R$ 0,5000 |
| 24/04/2009 | — | Dividendo | R$ 0,1020 |
| 19/12/2008 | — | JCP | R$ 1,2400 |
| 19/11/2008 | — | JCP | R$ 0,5900 |
| 20/04/2006 | — | Dividendo | R$ 0,5000 |
| 20/01/2006 | — | Dividendo | R$ 0,6500 |
| 21/10/2005 | — | JCP | R$ 1,4200 |
| 22/07/2005 | — | JCP | R$ 1,4700 |
| 29/04/2005 | — | JCP | R$ 1,1800 |
| 21/01/2005 | — | Dividendo | R$ 1,4000 |
| 21/10/2004 | — | Dividendo | R$ 1,2000 |
| 23/07/2004 | — | Dividendo | R$ 1,0000 |
Nenhuma notícia cadastrada para CEDO3 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $CEDO3 ainda.
Criar conta e comentarAdicione CEDO3, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar