Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CACR11 este | R$ 15,40 | 1,7 | — | — | — |
| VTPL11 | R$ 65,90 | 2,3 | — | 13,3% | — |
| KNRE11 | R$ 0,24 | — | — | 0,5% | — |
| TRXB11 | R$ 189,64 | 11,0 | — | 17,5% | — |
| GFDL11 | R$ 119,92 | — | — | 1,6% | — |
Supernova Fundo De Investimento Imobiliario - Recebiveis Imobiliarios (CACR11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) do setor de Imobiliário, cotada a R$ 15,40 (▼ 0,52% no último pregão). Nos últimos 12 meses, CACR11 recuou 72,7%.
A cotação atual de CACR11 (Supernova Fundo De Investimento Imobiliario - Recebiveis Imobiliarios) é R$ 15,40, com variação de ▼ 0,52% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
O índice Preço/Lucro (P/L) de CACR11 é 1,69. Ele indica quantos anos de lucro atual seriam necessários para pagar o preço da cota.
Nos últimos 12 meses, CACR11 variou entre a mínima de R$ 12,90 e a máxima de R$ 87,50.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 09/09/2026 | Rendimento | R$ 0,0400 |
| 21/08/2026 | 28/08/2026 | Rendimento | R$ 1,1600 |
| 18/08/2026 | 21/08/2026 | Rendimento | R$ 1,1600 |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | Rendimento | R$ 0,2300 |
| 31/03/2026 | 09/04/2026 | Rendimento | R$ 1,2000 |
| 27/02/2026 | 09/03/2026 | Rendimento | R$ 1,2100 |
| 30/01/2026 | 09/02/2026 | Rendimento | R$ 1,2000 |
| 30/12/2025 | 09/01/2026 | Rendimento | R$ 1,3500 |
| 28/11/2025 | 08/12/2025 | Rendimento | R$ 1,3100 |
| 31/10/2025 | 10/11/2025 | Rendimento | R$ 1,3200 |
| 30/09/2025 | 08/10/2025 | Rendimento | R$ 1,3300 |
| 29/08/2025 | 08/09/2025 | Rendimento | R$ 1,3500 |
| 31/07/2025 | 08/08/2025 | Rendimento | R$ 1,3500 |
| 30/06/2025 | 08/07/2025 | Rendimento | R$ 1,4500 |
| 30/05/2025 | 09/06/2025 | Rendimento | R$ 1,4100 |
| 30/04/2025 | 09/05/2025 | Rendimento | R$ 1,3700 |
| 31/03/2025 | 08/04/2025 | Rendimento | R$ 1,3300 |
| 28/02/2025 | 12/03/2025 | Rendimento | R$ 1,3100 |
| 31/01/2025 | 10/02/2025 | Rendimento | R$ 1,3000 |
| 30/12/2024 | 09/01/2025 | Rendimento | R$ 1,3400 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para CACR11 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $CACR11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione CACR11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar