Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BHIA3 este | R$ 0,64 | — | — | — | — |
| TOKY3 | R$ 11,00 | — | 1,54 | — | — |
| P1VH34 | R$ 197,16 | 23,2 | 0,36 | 14,0% | 3,3% |
| SBUB34 | R$ 517,85 | 58,4 | — | 1,9% | — |
| MCDC34 | R$ 64,64 | 20,5 | — | 2,1% | — |
Grupo Casas Bahia S.A. (BHIA3) é uma ação brasileira do setor de Consumo Cíclico, cotada a R$ 0,64 (▼ 4,48% no último pregão). Nos últimos 12 meses, BHIA3 recuou 84,8%. 1 investidor acompanha BHIA3 em carteira pública na Carteira Pública.
A cotação atual de BHIA3 (Grupo Casas Bahia S.A.) é R$ 0,64, com variação de ▼ 4,48% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Nos últimos 12 meses, BHIA3 variou entre a mínima de R$ 0,29 e a máxima de R$ 5,08.
1 investidor público tem BHIA3 na carteira, segundo os dados da comunidade Carteira Pública. Você pode ver os perfis e a alocação de cada um na página do ativo.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 26/04/2018 | — | Dividendo | R$ 0,0119 |
| 15/12/2017 | — | JCP | R$ 0,0270 |
| 12/09/2016 | — | Dividendo | R$ 0,0021 |
| 26/04/2016 | — | Dividendo | R$ 0,0005 |
| 23/04/2015 | — | Dividendo | R$ 0,1725 |
| 18/10/2013 | — | Dividendo | R$ 0,5651 |
| 26/09/2013 | — | Dividendo | R$ 0,6443 |
| 12/04/2013 | — | Dividendo | R$ 0,0145 |
| 30/04/2009 | — | Dividendo | R$ 0,0318 |
| 29/04/2008 | — | JCP | R$ 0,3473 |
| 16/04/2007 | — | JCP | R$ 0,3342 |
| 28/04/2006 | — | JCP | R$ 0,2117 |
| 19/04/2005 | — | JCP | R$ 0,2046 |
| 30/04/2004 | — | JCP | R$ 0,0334 |
| 24/04/2003 | — | JCP | R$ 0,2234 |
| 05/04/2002 | — | JCP | R$ 0,1788 |
| 27/03/2001 | — | JCP | R$ 0,2950 |
| 27/04/2000 | — | JCP | R$ 0,2683 |
| 30/04/1999 | — | JCP | R$ 0,1420 |
| 12/03/1998 | — | JCP | R$ 0,2345 |
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $BHIA3 ainda.
Criar conta e comentarAdicione BHIA3, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar