Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Este termômetro é uma análise quantitativa baseada em indicadores fundamentalistas (P/L, P/VP, DY, ROE e faixa de 52 semanas). Não constitui recomendação de compra ou venda. Consulte um assessor de investimentos.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AURB11 este | R$ 83,00 | 14,4 | — | 7,3% | — |
| VTPL11 | R$ 65,90 | 2,3 | — | 13,3% | — |
| KNRE11 | R$ 0,24 | — | — | 0,5% | — |
| TRXB11 | R$ 189,64 | 11,0 | — | 17,5% | — |
| GFDL11 | R$ 119,92 | — | — | 1,6% | — |
Alianza Urban Hub Renda Fundo De Investimento Imobiliario (AURB11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) do setor de Imobiliário, cotada a R$ 83,00 (▲ 0,00% no último pregão). Nos últimos 12 meses, AURB11 valorizou 19,8%. O dividend yield atual é de 7,27%.
A cotação atual de AURB11 (Alianza Urban Hub Renda Fundo De Investimento Imobiliario) é R$ 83,00, com variação de ▲ 0,00% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. AURB11 tem dividend yield de 7,27% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,3962 por cota.
O índice Preço/Lucro (P/L) de AURB11 é 14,38. Ele indica quantos anos de lucro atual seriam necessários para pagar o preço da cota.
Nos últimos 12 meses, AURB11 variou entre a mínima de R$ 72,40 e a máxima de R$ 83,00.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 20/08/2026 | Rendimento | R$ 0,3962 |
| 16/07/2026 | 23/07/2026 | Rendimento | R$ 0,1800 |
| 13/07/2026 | 20/07/2026 | Rendimento | R$ 1,1100 |
| 12/06/2026 | 19/06/2026 | Rendimento | R$ 0,5000 |
| 14/05/2026 | 21/05/2026 | Rendimento | R$ 0,5000 |
| 14/04/2026 | 22/04/2026 | Rendimento | R$ 0,5000 |
| 12/03/2026 | 19/03/2026 | Rendimento | R$ 0,4469 |
| 12/02/2026 | 23/02/2026 | Rendimento | R$ 0,4000 |
| 14/01/2026 | 21/01/2026 | Rendimento | R$ 0,4500 |
| 11/12/2025 | 18/12/2025 | Rendimento | R$ 0,4000 |
| 13/11/2025 | 21/11/2025 | Rendimento | R$ 0,4000 |
| 13/10/2025 | 20/10/2025 | Rendimento | R$ 0,3119 |
| 11/09/2025 | 18/09/2025 | Rendimento | R$ 0,4392 |
| 13/12/2023 | 20/12/2023 | Rendimento | R$ 0,2000 |
| 14/11/2023 | 22/11/2023 | Rendimento | R$ 0,3000 |
| 13/10/2023 | 20/10/2023 | Rendimento | R$ 0,3000 |
| 14/09/2023 | 21/09/2023 | Rendimento | R$ 0,3000 |
| 11/08/2023 | 18/08/2023 | Rendimento | R$ 0,4000 |
| 13/07/2023 | 20/07/2023 | Rendimento | R$ 0,5500 |
| 14/06/2023 | 21/06/2023 | Rendimento | R$ 0,5500 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para AURB11 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $AURB11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione AURB11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar