Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Suno Agro - Fiagro-Imobiliario (SNAG11) é um ativo, cotada a R$ 9,89 (▼ 0,50% no último pregão). Nos últimos 12 meses, SNAG11 valorizou 17,2%. O dividend yield atual é de 15,98%.
A cotação atual de SNAG11 (Suno Agro - Fiagro-Imobiliario) é R$ 9,89, com variação de ▼ 0,50% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. SNAG11 tem dividend yield de 15,98% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,1200 por ação.
Nos últimos 12 meses, SNAG11 variou entre a mínima de R$ 9,44 e a máxima de R$ 11,31.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 25/08/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 15/07/2026 | 24/07/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 15/06/2026 | 25/06/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 13/03/2026 | 25/03/2026 | Rendimento | R$ 0,1500 |
| 13/02/2026 | 25/02/2026 | Rendimento | R$ 0,2000 |
| 10/02/2026 | 25/02/2026 | Rendimento | R$ 0,2000 |
| 15/01/2026 | 23/01/2026 | Rendimento | R$ 0,1300 |
| 15/12/2025 | 23/12/2025 | Rendimento | R$ 0,1300 |
| 14/11/2025 | 25/11/2025 | Rendimento | R$ 0,1300 |
| 15/10/2025 | 24/10/2025 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 15/09/2025 | 25/09/2025 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 15/08/2025 | 25/08/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 15/07/2025 | 25/07/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 13/06/2025 | 25/06/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 15/05/2025 | 23/05/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 15/04/2025 | 25/04/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 14/03/2025 | 25/03/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 14/02/2025 | 25/02/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 15/01/2025 | 24/01/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 13/12/2024 | 23/12/2024 | Rendimento | R$ 0,1000 |
* Ano corrente — valor parcial.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $SNAG11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione SNAG11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar