Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Plural Credito Agro - Fiagro - Imobiliario (PLCA11) é um ativo, cotada a R$ 69,88 (▼ 0,17% no último pregão). Nos últimos 12 meses, PLCA11 valorizou 10,2%. O dividend yield atual é de 16,24%.
A cotação atual de PLCA11 (Plural Credito Agro - Fiagro - Imobiliario) é R$ 69,88, com variação de ▼ 0,17% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. PLCA11 tem dividend yield de 16,24% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 1,0500 por ação.
Nos últimos 12 meses, PLCA11 variou entre a mínima de R$ 68,50 e a máxima de R$ 82,97.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | R$ 1,0500 |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | Rendimento | R$ 1,0500 |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | Rendimento | R$ 1,0500 |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | Rendimento | R$ 1,0500 |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | Rendimento | R$ 1,0500 |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | Rendimento | R$ 1,0500 |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | Rendimento | R$ 1,0500 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | Rendimento | R$ 1,0500 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | Rendimento | R$ 1,0000 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | Rendimento | R$ 1,0000 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | Rendimento | R$ 1,0000 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | Rendimento | R$ 1,0000 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | Rendimento | R$ 1,0000 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | Rendimento | R$ 1,0000 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | Rendimento | R$ 0,2400 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | Rendimento | R$ 1,0000 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | Rendimento | R$ 1,0000 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | Rendimento | R$ 1,0000 |
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | Rendimento | R$ 1,0000 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | Rendimento | R$ 0,9200 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para PLCA11 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $PLCA11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione PLCA11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar