Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Nex Credito Agro Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Do Agronegocio - Fiagro Imobiliario (NEXG11) é um ativo, cotada a R$ 129,85 (▼ 0,12% no último pregão). Nos últimos 12 meses, NEXG11 valorizou 4,3%. O dividend yield atual é de 7,76%.
A cotação atual de NEXG11 (Nex Credito Agro Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Do Agronegocio - Fiagro Imobiliario) é R$ 129,85, com variação de ▼ 0,12% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. NEXG11 tem dividend yield de 7,76% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,9200 por ação.
Nos últimos 12 meses, NEXG11 variou entre a mínima de R$ 108,00 e a máxima de R$ 145,00.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | Rendimento | R$ 0,9200 |
| 07/07/2026 | 14/07/2026 | Rendimento | R$ 0,9000 |
| 08/06/2026 | 15/06/2026 | Rendimento | R$ 0,9000 |
| 08/05/2026 | 15/05/2026 | Rendimento | R$ 0,9000 |
| 08/04/2026 | 15/04/2026 | Rendimento | R$ 0,9200 |
| 06/03/2026 | 13/03/2026 | Rendimento | R$ 0,9200 |
| 06/02/2026 | 13/02/2026 | Rendimento | R$ 0,9000 |
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | Rendimento | R$ 0,8000 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | Rendimento | R$ 0,7500 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | Rendimento | R$ 1,1000 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | Rendimento | R$ 1,0600 |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | Rendimento | R$ 1,0000 |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | Rendimento | R$ 0,9800 |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | Rendimento | R$ 0,9800 |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | Rendimento | R$ 0,9800 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | Rendimento | R$ 0,9700 |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | Rendimento | R$ 0,9500 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | Rendimento | R$ 0,9500 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | Rendimento | R$ 0,9000 |
| 08/01/2025 | 15/01/2025 | Rendimento | R$ 0,8000 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para NEXG11 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $NEXG11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione NEXG11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar