Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Kinea Agro Income Usd Fiagro-Imobiliario (KDOL11) é um ativo, cotada a R$ 84,07 (▼ 1,09% no último pregão). Nos últimos 12 meses, KDOL11 recuou 4,2%. O dividend yield atual é de 5,85%.
A cotação atual de KDOL11 (Kinea Agro Income Usd Fiagro-Imobiliario) é R$ 84,07, com variação de ▼ 1,09% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. KDOL11 tem dividend yield de 5,85% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,5000 por ação.
Nos últimos 12 meses, KDOL11 variou entre a mínima de R$ 81,50 e a máxima de R$ 95,25.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 14/09/2026 | Rendimento | R$ 0,5000 |
| 31/07/2026 | 13/08/2026 | Rendimento | R$ 0,4500 |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | Rendimento | R$ 0,3900 |
| 29/05/2026 | 12/06/2026 | Rendimento | R$ 0,3900 |
| 30/04/2026 | 14/05/2026 | Rendimento | R$ 0,4200 |
| 31/03/2026 | 14/04/2026 | Rendimento | R$ 0,3500 |
| 27/02/2026 | 12/03/2026 | Rendimento | R$ 0,4700 |
| 30/01/2026 | 12/02/2026 | Rendimento | R$ 0,4600 |
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | Rendimento | R$ 0,4000 |
| 28/11/2025 | 11/12/2025 | Rendimento | R$ 0,5000 |
| 31/10/2025 | 13/11/2025 | Rendimento | R$ 0,5000 |
| 30/09/2025 | 13/10/2025 | Rendimento | R$ 0,4400 |
| 29/08/2025 | 11/09/2025 | Rendimento | R$ 0,5000 |
| 31/07/2025 | 13/08/2025 | Rendimento | R$ 0,4500 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | Rendimento | R$ 0,5100 |
| 30/05/2025 | 12/06/2025 | Rendimento | R$ 0,4100 |
| 30/04/2025 | 14/05/2025 | Rendimento | R$ 0,4500 |
| 31/03/2025 | 11/04/2025 | Rendimento | R$ 0,5000 |
| 28/02/2025 | 17/03/2025 | Rendimento | R$ 0,5300 |
| 31/01/2025 | 13/02/2025 | Rendimento | R$ 0,4500 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para KDOL11 ainda.
Nenhum Fato Relevante ou Comunicado ao Mercado recente para KDOL11.
Fatos Relevantes e Comunicados/Avisos ao Mercado são publicados pelas empresas e fundos na CVM. Assim que houver um novo, ele aparece aqui.
Nenhum post menciona $KDOL11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione KDOL11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar