Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Inter Amerra - Fiagro - Imobiliario (IAAG11) é um ativo, cotada a R$ 7,22 (▼ 0,14% no último pregão). Nos últimos 12 meses, IAAG11 valorizou 5,2%. O dividend yield atual é de 17,87%.
A cotação atual de IAAG11 (Inter Amerra - Fiagro - Imobiliario) é R$ 7,22, com variação de ▼ 0,14% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. IAAG11 tem dividend yield de 17,87% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,1000 por ação.
Nos últimos 12 meses, IAAG11 variou entre a mínima de R$ 6,98 e a máxima de R$ 9,34.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | Rendimento | R$ 0,1300 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | Rendimento | R$ 0,1300 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | Rendimento | R$ 0,0900 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para IAAG11 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $IAAG11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione IAAG11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar