Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
High Fundo De Investimento Agro - Fiagro - Imobiliario (HGAG11) é um ativo, cotada a R$ 13,85 (▼ 0,07% no último pregão). Nos últimos 12 meses, HGAG11 valorizou 11,6%. O dividend yield atual é de 9,60%.
A cotação atual de HGAG11 (High Fundo De Investimento Agro - Fiagro - Imobiliario) é R$ 13,85, com variação de ▼ 0,07% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. HGAG11 tem dividend yield de 9,60% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,1200 por ação.
Nos últimos 12 meses, HGAG11 variou entre a mínima de R$ 9,75 e a máxima de R$ 18,82.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 08/09/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 31/07/2026 | 07/08/2026 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 30/06/2026 | 07/07/2026 | Rendimento | R$ 0,1400 |
| 29/05/2026 | 08/06/2026 | Rendimento | R$ 0,1400 |
| 30/04/2026 | 08/05/2026 | Rendimento | R$ 0,1400 |
| 31/03/2026 | 08/04/2026 | Rendimento | R$ 0,1400 |
| 27/02/2026 | 06/03/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 30/01/2026 | 06/02/2026 | Rendimento | R$ 0,1500 |
| 30/12/2025 | 08/01/2026 | Rendimento | R$ 0,1400 |
| 28/11/2025 | 05/12/2025 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 31/10/2025 | 07/11/2025 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 30/09/2025 | 07/10/2025 | Rendimento | R$ 0,0600 |
| 29/08/2025 | 05/09/2025 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 31/07/2025 | 07/08/2025 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 30/06/2025 | 07/07/2025 | Rendimento | R$ 1,1100 |
| 30/05/2025 | 06/06/2025 | Rendimento | R$ 0,2000 |
| 30/04/2025 | 08/05/2025 | Rendimento | R$ 0,1400 |
| 31/03/2025 | 07/04/2025 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 28/02/2025 | 11/03/2025 | Rendimento | R$ 0,1900 |
| 31/01/2025 | 07/02/2025 | Rendimento | R$ 0,0800 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para HGAG11 ainda.
Nenhum Fato Relevante ou Comunicado ao Mercado recente para HGAG11.
Fatos Relevantes e Comunicados/Avisos ao Mercado são publicados pelas empresas e fundos na CVM. Assim que houver um novo, ele aparece aqui.
Nenhum post menciona $HGAG11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione HGAG11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar