Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Galapagos Recebiveis Do Agronegocio Fiagro Imobiliario (GCRA11) é um ativo, cotada a R$ 46,38 (▼ 1,34% no último pregão). Nos últimos 12 meses, GCRA11 recuou 0,2%. O dividend yield atual é de 16,13%.
A cotação atual de GCRA11 (Galapagos Recebiveis Do Agronegocio Fiagro Imobiliario) é R$ 46,38, com variação de ▼ 1,34% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. GCRA11 tem dividend yield de 16,13% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,6800 por ação.
Nos últimos 12 meses, GCRA11 variou entre a mínima de R$ 44,46 e a máxima de R$ 59,99.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | R$ 0,6800 |
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | Rendimento | R$ 0,6800 |
| 07/07/2026 | 14/07/2026 | Rendimento | R$ 0,6800 |
| 08/06/2026 | 15/06/2026 | Rendimento | R$ 0,6800 |
| 08/05/2026 | 15/05/2026 | Rendimento | R$ 0,6800 |
| 08/04/2026 | 15/04/2026 | Rendimento | R$ 0,6800 |
| 06/03/2026 | 13/03/2026 | Rendimento | R$ 0,6800 |
| 06/02/2026 | 13/02/2026 | Rendimento | R$ 0,6800 |
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | Rendimento | R$ 0,6800 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | Rendimento | R$ 0,6800 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | Rendimento | R$ 0,6800 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | Rendimento | R$ 0,6800 |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | Rendimento | R$ 0,6600 |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | Rendimento | R$ 0,6600 |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | Rendimento | R$ 0,6600 |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | Rendimento | R$ 0,6600 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | Rendimento | R$ 0,6600 |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | Rendimento | R$ 0,6500 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | Rendimento | R$ 0,6400 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | Rendimento | R$ 0,6200 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para GCRA11 ainda.
Nenhum Fato Relevante ou Comunicado ao Mercado recente para GCRA11.
Fatos Relevantes e Comunicados/Avisos ao Mercado são publicados pelas empresas e fundos na CVM. Assim que houver um novo, ele aparece aqui.
Nenhum post menciona $GCRA11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione GCRA11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar