Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Ecoagro I Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliario (EGAF11) é um ativo, cotada a R$ 84,10 (▲ 0,84% no último pregão). Nos últimos 12 meses, EGAF11 valorizou 3,0%. O dividend yield atual é de 19,82%.
A cotação atual de EGAF11 (Ecoagro I Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliario) é R$ 84,10, com variação de ▲ 0,84% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. EGAF11 tem dividend yield de 19,82% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 1,3100 por ação.
Nos últimos 12 meses, EGAF11 variou entre a mínima de R$ 79,82 e a máxima de R$ 102,34.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 10/09/2026 | Rendimento | R$ 1,3100 |
| 04/08/2026 | 11/08/2026 | Rendimento | R$ 1,4000 |
| 02/07/2026 | 09/07/2026 | Rendimento | R$ 1,3500 |
| 02/06/2026 | 10/06/2026 | Rendimento | R$ 1,3200 |
| 05/05/2026 | 12/05/2026 | Rendimento | R$ 1,3200 |
| 02/04/2026 | 10/04/2026 | Rendimento | R$ 1,4800 |
| 03/03/2026 | 10/03/2026 | Rendimento | R$ 1,2300 |
| 03/02/2026 | 10/02/2026 | Rendimento | R$ 1,4400 |
| 05/01/2026 | 12/01/2026 | Rendimento | R$ 1,4900 |
| 02/12/2025 | 09/12/2025 | Rendimento | R$ 1,3000 |
| 04/11/2025 | 11/11/2025 | Rendimento | R$ 1,5500 |
| 02/10/2025 | 09/10/2025 | Rendimento | R$ 1,4800 |
| 04/08/2025 | 11/08/2025 | Rendimento | R$ 1,5800 |
| 02/07/2025 | 09/07/2025 | Rendimento | R$ 1,3400 |
| 03/06/2025 | 10/06/2025 | Rendimento | R$ 1,4100 |
| 05/05/2025 | 12/05/2025 | Rendimento | R$ 1,3160 |
| 02/04/2025 | 09/04/2025 | Rendimento | R$ 1,2200 |
| 06/03/2025 | 13/03/2025 | Rendimento | R$ 1,2570 |
| 04/02/2025 | 11/02/2025 | Rendimento | R$ 1,3200 |
| 03/01/2025 | 10/01/2025 | Rendimento | R$ 1,2200 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para EGAF11 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $EGAF11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione EGAF11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar