Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
Bb Fundo De Investimento De Credito Fiagro-Imobiliario (BBGO11) é um ativo, cotada a R$ 63,70 (▲ 0,08% no último pregão). Nos últimos 12 meses, BBGO11 valorizou 13,1%. O dividend yield atual é de 16,36%.
A cotação atual de BBGO11 (Bb Fundo De Investimento De Credito Fiagro-Imobiliario) é R$ 63,70, com variação de ▲ 0,08% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. BBGO11 tem dividend yield de 16,36% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,8000 por ação.
Nos últimos 12 meses, BBGO11 variou entre a mínima de R$ 61,00 e a máxima de R$ 80,35.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | R$ 0,8000 |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | Rendimento | R$ 0,8000 |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | Rendimento | R$ 0,8000 |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | Rendimento | R$ 0,8500 |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | Rendimento | R$ 0,8500 |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | Rendimento | R$ 0,8500 |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | Rendimento | R$ 0,8500 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | Rendimento | R$ 0,9600 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | Rendimento | R$ 0,9600 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | Rendimento | R$ 0,9000 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | Rendimento | R$ 0,9000 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | Rendimento | R$ 0,9000 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | Rendimento | R$ 0,9000 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | Rendimento | R$ 0,9000 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | Rendimento | R$ 0,9500 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | Rendimento | R$ 0,9500 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | Rendimento | R$ 0,9500 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | Rendimento | R$ 0,8500 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | Rendimento | R$ 0,7900 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | Rendimento | R$ 0,7900 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para BBGO11 ainda.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $BBGO11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione BBGO11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar